Semester: 1
Time\Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturaday |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 |   |   |   |   |   |   |
09:30 |   |   |   |   |   |   |
10:30 |   |   |   |   |   |   |
11:30 |   |   |   |   |   |   |
12:30 |   |   |   |   |   |   |
13:00 |   |   |
CLDP0001
-C 
(MW723)
CLDP0001 -D  (KKLG107)   |
  |   |   |
14:00 |   |   |
CLDP0001
-C 
(MW723)
CLDP0001 -D  (KKLG107)   |
  |   |   |
15:00 |   |   |   |   |   |   |
16:00 |
CLDP0001
-A 
(RR209)
  |
  |
CLDP0001
-E 
(MW702)
CLDP0001 -J  (TT303)   |
CLDP0001
-A 
(RR209)
  |
  |   |
17:00 |
CLDP0001
-B 
(RR209)
  |
  |
CLDP0001
-E 
(MW702)
CLDP0001 -J  (TT303)   |
CLDP0001
-B 
(RR209)
  |
  |   |
18:00 |   |   |   |   |   |   |
19:00 |   |   |   |   |   |   |
20:00 |   |   |   |   |   |   |
This web page was created by Information Technology Services at HKT 08/08/2013 11:50:14
CLDP0001      Putonghua for Foreign Learners ISemester: 2
Time\Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturaday |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 |   |   |   |   |   |   |
09:30 |   |   |   |   |   |   |
10:30 |   |   |   |   |   |   |
11:30 |   |   |   |   |   |   |
12:30 |   |   |   |   |   |   |
13:00 |   |   |
CLDP0001
-H 
  |
  |   |   |
14:00 |   |   |
CLDP0001
-H 
  |
  |   |   |
15:00 |   |   |   |   |   |   |
16:00 |
CLDP0001
-F 
  |
  |
CLDP0001
-I 
  |
CLDP0001
-F 
  |
  |   |
17:00 |
CLDP0001
-G 
  |
  |
CLDP0001
-I 
  |
CLDP0001
-G 
  |
  |   |
18:00 |   |   |   |   |   |   |
19:00 |   |   |   |   |   |   |
20:00 |   |   |   |   |   |   |
This web page was created by Information Technology Services at HKT 08/08/2013 11:50:14
CLDP0001      Putonghua for Foreign Learners ISemester: S
Time\Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturaday |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 |   |   |   |   |   |   |
09:30 |   |   |   |   |   |   |
10:30 |   |   |   |   |   |   |
11:30 |   |   |   |   |   |   |
12:30 |   |   |   |   |   |   |
13:00 |   |   |   |   |   |   |
14:00 |   |   |   |   |   |   |
15:00 |   |   |   |   |   |   |
16:00 |   |   |   |   |   |   |
17:00 |   |   |   |   |   |   |
18:00 |   |   |   |   |   |   |
19:00 |   |   |   |   |   |   |
20:00 |   |   |   |   |   |   |
This web page was created by Information Technology Services at HKT 08/08/2013 11:50:14