Semester: 1
| Time\Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturaday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 |   |   |   |   |   |   |
| 09:30 |   |   |   |   |   |   |
| 10:30 |   |   |   |   |   |   |
| 11:30 |   |   |   |   |   |   |
| 12:30 |   |   |   |   |   |   |
| 13:00 |   |   |   |   |   |   |
| 14:00 |   |   |   |   |   |   |
| 15:00 |   |   |   |   |   |   |
| 16:00 |   |   |   |   |   |   |
| 17:00 |   |   |   |   |   |   |
| 18:00 |   |   |   |   |   |   |
| 19:00 |   |   |   |   |   |   |
| 20:00 |   |   |   |   |   |   |
This web page was created by Information Technology Services at HKT 08/08/2013 11:50:18
ARCH1006      Principles of buildings IISemester: 2
| Time\Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturaday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 |   |   |   |   |   |   |
| 09:30 |   |   |   |   |   |   |
| 10:30 |   |
ARCH1006
-A 
  |
  |   |   |   |
| 11:30 |   |
ARCH1006
-A 
  |
  |   |   |   |
| 12:30 |   |   |   |   |   |   |
| 13:00 |   |   |   |   |   |   |
| 14:00 |   |   |   |   |   |   |
| 15:00 |   |   |   |   |   |   |
| 16:00 |   |   |   |   |   |   |
| 17:00 |   |   |   |   |   |   |
| 18:00 |   |   |   |   |   |   |
| 19:00 |   |   |   |   |   |   |
| 20:00 |   |   |   |   |   |   |
This web page was created by Information Technology Services at HKT 08/08/2013 11:50:18
ARCH1006      Principles of buildings IISemester: S
| Time\Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturaday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 |   |   |   |   |   |   |
| 09:30 |   |   |   |   |   |   |
| 10:30 |   |   |   |   |   |   |
| 11:30 |   |   |   |   |   |   |
| 12:30 |   |   |   |   |   |   |
| 13:00 |   |   |   |   |   |   |
| 14:00 |   |   |   |   |   |   |
| 15:00 |   |   |   |   |   |   |
| 16:00 |   |   |   |   |   |   |
| 17:00 |   |   |   |   |   |   |
| 18:00 |   |   |   |   |   |   |
| 19:00 |   |   |   |   |   |   |
| 20:00 |   |   |   |   |   |   |
This web page was created by Information Technology Services at HKT 08/08/2013 11:50:18